名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现货黄金 | 1868.02 | 1.12 | 0.06% | 1866.63 | 1873.8 | 1865.4399 | 1866.9 | 12:20:48 |
现货铂金 | 1239.5699 | -3.63 | -0.292% | 1243.2 | 1251.23 | 1239.4399 | 1243.2 | 12:20:47 |
现货白银 | 28.44 | 0.27 | 0.9585% | 28.19 | 28.75 | 28.13 | 28.17 | 12:20:44 |
现货钯金 | 2911.48 | 9.73 | 0.3353% | 2901.75 | 2915.1599 | 2899.97 | 2901.75 | 12:20:33 |
台湾黄金 | 63014 | -201 | -0.318% | 63203 | 63319 | 62977 | 63215 | 12:20:49 |
香港黄金 | 17313 | 10 | 0.0578% | 17295 | 17367 | 17290 | 17303 | 12:20:49 |
1、中油财经网行情中心是计算机自动获取的交易品种实时点位行情,如需了解具体走势,点击交易品种即可。
2、我们会尽力提供及时有效的实时行情,若数据与其他平台行情有所偏差,可能由于网络延迟等不可抗力因素导致,敬请谅解。
3、中油财经网行情中心是方便投资者观察行情数据的工具,不承担因延迟或不准确人引起的任何损失或损害的责任。
Copyright ? 2003-2021赣ICP备18000409号-1