名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沪铅连续 | 15305 | 95 | 0.6246% | 15210 | 15355 | 15125 | 15210 | 11:29:58 |
沪铜连续 | 75940 | 1190 | 1.592% | 74680 | 76070 | 74560 | 74750 | 11:29:59 |
沪锌连续 | 23350 | 970 | 4.3342% | 22450 | 23355 | 22385 | 22380 | 11:30:00 |
橡胶连续 | 13370 | 10 | 0.0749% | 13360 | 13415 | 13240 | 13360 | 11:30:00 |
沪金连续 | 390.02 | 2.72 | 0.7023% | 385.82 | 391.64 | 385.6 | 387.3 | 11:29:59 |
螺纹连续 | 5620 | 24 | 0.4289% | 5599 | 5680 | 5575 | 5596 | 11:29:59 |
沪银连续 | 5930 | 187 | 3.2561% | 5707 | 5992 | 5685 | 5743 | 11:29:59 |
沥青连续 | 3282 | 28 | 0.8605% | 3368 | 3382 | 3256 | 3254 | 11:29:57 |
1、中油财经网行情中心是计算机自动获取的交易品种实时点位行情,如需了解具体走势,点击交易品种即可。
2、我们会尽力提供及时有效的实时行情,若数据与其他平台行情有所偏差,可能由于网络延迟等不可抗力因素导致,敬请谅解。
3、中油财经网行情中心是方便投资者观察行情数据的工具,不承担因延迟或不准确人引起的任何损失或损害的责任。
Copyright ? 2003-2021赣ICP备18000409号-1