名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 388.24 | 2.43 | 0.6298% | 384.61 | 389.93 | 384.05 | 385.81 | 12:13:52 |
白银T+D | 5887 | 175 | 3.0637% | 5698 | 5962 | 5662 | 5712 | 12:20:47 |
100克金条 | 388.21 | 2.03 | 0.5257% | 386.05 | 389.99 | 383.12 | 386.18 | 11:51:02 |
黄金9999 | 388.35 | 2.78 | 0.721% | 384.95 | 389.8 | 384.5 | 385.57 | 12:17:45 |
黄金9995 | 388.45 | 3.07 | 0.7966% | 384.8 | 389.2 | 384.8 | 385.38 | 11:47:58 |
铂金9995 | 263.45 | -1.04 | -0.3932% | 263.97 | 263.97 | 263.45 | 264.49 | 21:57:59 |
迷你黄金延期 | 388.16 | 2.56 | 0.6639% | 384.7 | 389.8 | 384.15 | 385.6 | 12:16:48 |
1、中油财经网行情中心是计算机自动获取的交易品种实时点位行情,如需了解具体走势,点击交易品种即可。
2、我们会尽力提供及时有效的实时行情,若数据与其他平台行情有所偏差,可能由于网络延迟等不可抗力因素导致,敬请谅解。
3、中油财经网行情中心是方便投资者观察行情数据的工具,不承担因延迟或不准确人引起的任何损失或损害的责任。
Copyright ? 2003-2021赣ICP备18000409号-1