名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
布伦特原油01 | 67.06 | 0.27 | 0.4043% | 67.06 | 66.81 | 66.93 | 66.79 |
布伦特原油03 | 66.3 | 0.29 | 0.4393% | 66.3 | 66.16 | 66.19 | 66.01 |
布伦特原油12 | 67.5 | 0.27 | 0.4016% | 67.53 | 67.24 | 67.31 | 67.23 |
布伦特原油02 | 66.67 | 0.29 | 0.4369% | 66.67 | 66.42 | 66.42 | 66.38 |
布伦特原油06 | 65.33 | 0.27 | 0.415% | 65.35 | 65.17 | 65.19 | 65.06 |
本周一(4月16日)中国原油期货开盘开于428元/桶,相比...
在上周原油价格五连阳录得8个月最强单周涨幅之后,本以为周末...
今年以来,市场一直强调中东地区一直埋藏着引爆原油市场的导火索...
原油价格周线录得上涨超8%,一度刷新年内高点至67.76美元...
今日中国原油期货早盘开于425元/桶,相比昨日收盘高开1元,...
Copyright ? 2003-2021赣ICP备18000409号-1