名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美咖啡03 | 153.45 | 1.55 | 1.0204% | 151.9 | 153.6 | 151.6 | 151.9 | 01:44:24 |
美咖啡05 | 146 | 1.75 | 1.2132% | 146 | 146 | 146 | 144.25 | 21:02:19 |
美咖啡07 | 146.65 | 1.65 | 1.1379% | 145.15 | 146.9 | 144.6 | 145 | 01:44:59 |
美咖啡09 | 148.6 | 1.65 | 1.1228% | 146.95 | 148.85 | 146.55 | 146.95 | 01:44:55 |
美可可03 | 2592 | 49 | 1.9269% | 2555 | 2615 | 2555 | 2543 | 01:15:07 |
美可可05 | 2592 | 47 | 1.8468% | 2565 | 2614 | 2565 | 2545 | 00:27:50 |
美可可07 | 2518 | 44 | 1.7785% | 2477 | 2552 | 2477 | 2474 | 01:45:00 |
美可可09 | 2559 | 45 | 1.79% | 2516 | 2590 | 2516 | 2514 | 01:44:46 |
美棉花05 | 86.23 | 0 | 0% | 86.23 | 86.23 | 86.23 | 86.23 | 09:20:24 |
美棉花07 | 83.31 | 0.99 | 1.2026% | 82.32 | 83.52 | 82.32 | 82.32 | 12:20:35 |
美棉花10 | 82.88 | 0.59 | 0.717% | 82.93 | 82.93 | 82.88 | 82.29 | 11:35:54 |
1、中油财经网行情中心是计算机自动获取的交易品种实时点位行情,如需了解具体走势,点击交易品种即可。
2、我们会尽力提供及时有效的实时行情,若数据与其他平台行情有所偏差,可能由于网络延迟等不可抗力因素导致,敬请谅解。
3、中油财经网行情中心是方便投资者观察行情数据的工具,不承担因延迟或不准确人引起的任何损失或损害的责任。
Copyright ? 2003-2021赣ICP备18000409号-1