名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国原油期货 | 66.5 | 0.23 | 0.3471% | 66.33 | 66.57 | 66.25 | 66.27 | 12:19:22 |
美原油05 | 61.99 | 0.13 | 0.2102% | 61.99 | 61.99 | 61.99 | 61.86 | 09:12:13 |
美原油06 | 66.5 | 0.23 | 0.3471% | 66.33 | 66.57 | 66.25 | 66.27 | 12:19:22 |
美原油07 | 66.49 | 0.21 | 0.3168% | 66.31 | 66.58 | 66.24 | 66.28 | 12:18:51 |
美原油08 | 66.29 | 0.22 | 0.333% | 66.12 | 66.36 | 66.06 | 66.07 | 12:16:21 |
美原油09 | 65.87 | 0.19 | 0.2893% | 65.69 | 65.96 | 65.64 | 65.68 | 12:14:56 |
美原油12 | 64.34 | 0.19 | 0.2962% | 64.14 | 64.39 | 64.11 | 64.15 | 12:16:21 |
美燃油02 | 2.0551 | 0.023 | 1.1318% | 2.0398 | 2.058 | 2.0398 | 2.0321 | 03:49:54 |
美燃油03 | 2.0445 | 0.0213 | 1.0528% | 2.018 | 2.0485 | 2.018 | 2.0232 | 02:31:45 |
美燃油04 | 1.7705 | -0.0187 | -1.0452% | 1.7905 | 1.802 | 1.7627 | 1.7892 | 02:28:21 |
美燃油05 | 1.9208 | -0.0406 | -2.07% | 1.955 | 1.955 | 1.91 | 1.9614 | 02:29:08 |
美燃油06 | 2.0655 | 0.0051 | 0.2475% | 2.0629 | 2.0656 | 2.0569 | 2.0604 | 12:00:02 |
美燃油07 | 2.0628 | 0.0042 | 0.204% | 2.0592 | 2.0642 | 2.055 | 2.0586 | 12:01:11 |
美燃油09 | 2.0625 | 0.0013 | 0.0631% | 2.0599 | 2.0625 | 2.0595 | 2.0612 | 09:37:11 |
美燃油10 | 2.0604 | -0.0016 | -0.0776% | 2.0608 | 2.0608 | 2.0604 | 2.062 | 08:56:48 |
美燃油11 | 2.0638 | 0.0015 | 0.0727% | 2.0638 | 2.0638 | 2.0638 | 2.0623 | 06:00:43 |
美燃油12 | 2.0607 | -0.0002 | -0.0097% | 2.0613 | 2.0638 | 2.0593 | 2.0609 | 09:54:14 |
1、中油财经网行情中心是计算机自动获取的交易品种实时点位行情,如需了解具体走势,点击交易品种即可。
2、我们会尽力提供及时有效的实时行情,若数据与其他平台行情有所偏差,可能由于网络延迟等不可抗力因素导致,敬请谅解。
3、中油财经网行情中心是方便投资者观察行情数据的工具,不承担因延迟或不准确人引起的任何损失或损害的责任。
Copyright ? 2003-2021赣ICP备18000409号-1