名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LME铜 | 10482 | 115 | 1.1093% | 10400 | 10500.5 | 10400 | 10367 | 12:20:21 |
LME铝 | 2510 | 13.5 | 0.5408% | 2500 | 2514 | 2500 | 2496.5 | 12:09:51 |
LME镍 | 18110 | 170 | 0.9476% | 17955 | 18160 | 17935 | 17940 | 12:10:52 |
LME铅 | 2228 | 22 | 0.9973% | 2208 | 2228 | 2206 | 2206 | 12:19:20 |
LME锌 | 3088 | 57.5 | 1.8974% | 3022.5 | 3092 | 3022.5 | 3030.5 | 12:19:53 |
LME锡 | 29985 | 35 | 0.1169% | 30000 | 30000 | 29980 | 29950 | 10:39:00 |
1、中油财经网行情中心是计算机自动获取的交易品种实时点位行情,如需了解具体走势,点击交易品种即可。
2、我们会尽力提供及时有效的实时行情,若数据与其他平台行情有所偏差,可能由于网络延迟等不可抗力因素导致,敬请谅解。
3、中油财经网行情中心是方便投资者观察行情数据的工具,不承担因延迟或不准确人引起的任何损失或损害的责任。
Copyright ? 2003-2021赣ICP备18000409号-1