名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纸黄金CNY | 385.64 | -0.29 | -0.0751% | 385.89 | 387.09 | 385.51 | 385.93 | 12:19:51 |
纸白银CNY | 5.86 | 0.04 | 0.6873% | 5.82 | 5.93 | 5.8 | 5.82 | 12:13:51 |
纸铂金CNY | 254.48 | -0.57 | -0.2235% | 255.25 | 256.98 | 254.38 | 255.05 | 12:19:51 |
纸钯金CNY | 596.48 | 2.96 | 0.4987% | 594.04 | 598.28 | 591.76 | 593.52 | 12:18:51 |
纸黄金USD | 1866.67 | 1.91 | 0.1024% | 1864.5601 | 1871.8101 | 1863.13 | 1864.76 | 12:19:51 |
纸白银USD | 28.37 | 0.27 | 0.9609% | 28.09 | 28.65 | 28.01 | 28.1 | 12:16:51 |
纸铂金USD | 1231.4 | -0.5 | -0.0406% | 1232.9 | 1242.4 | 1229.4 | 1231.9 | 12:19:51 |
纸钯金USD | 2888.1201 | 19.5 | 0.6798% | 2871.1201 | 2892.1201 | 2860.1201 | 2868.6201 | 12:16:51 |
1、中油财经网行情中心是计算机自动获取的交易品种实时点位行情,如需了解具体走势,点击交易品种即可。
2、我们会尽力提供及时有效的实时行情,若数据与其他平台行情有所偏差,可能由于网络延迟等不可抗力因素导致,敬请谅解。
3、中油财经网行情中心是方便投资者观察行情数据的工具,不承担因延迟或不准确人引起的任何损失或损害的责任。
Copyright ? 2003-2021赣ICP备18000409号-1