名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美精铜连续 | 3.55 | 0 | 0% | 3.55 | 3.56 | 3.54 | 3.55 | 09:11:10 |
美精铜01 | 353.75 | 2.1 | 0.5972% | 351 | 354.95 | 347.9 | 351.65 | 20:05:36 |
美精铜02 | 354.3 | 2.4 | 0.682% | 351.15 | 354.3 | 348 | 351.9 | 20:17:58 |
美精铜03 | 354.4 | 2.4 | 0.6818% | 351.2 | 355.85 | 347.8 | 352 | 20:18:39 |
美精铜04 | 355.35 | 2.95 | 0.8371% | 352.2 | 355.35 | 349.6 | 352.4 | 17:10:08 |
美精铜05 | 355.05 | 2.4 | 0.6806% | 352.4 | 356.3 | 348.5 | 352.65 | 20:11:59 |
美精铜06 | 350 | -2.95 | -0.8358% | 352.85 | 352.85 | 350 | 352.95 | 09:59:47 |
美精铜07 | 356.65 | 3.55 | 1.0054% | 352.9 | 356.65 | 349.85 | 353.1 | 17:31:42 |
美精铜08 | 353 | -0.25 | -0.0708% | 353 | 353.25 | 353 | 353.25 | 07:05:16 |
美精铜09 | 355.8 | 2.6 | 0.7361% | 350 | 356.65 | 350 | 353.2 | 18:29:02 |
美精铜10 | 353.3 | -5.65 | -1.574% | 353.3 | 353.3 | 353.3 | 358.95 | 07:00:02 |
美精铜11 | 353.1 | -5.6 | -1.5612% | 353.1 | 359 | 353.1 | 358.7 | 02:01:17 |
美精铜12 | 355.3 | 2.5 | 0.7086% | 350.05 | 355.85 | 349.8 | 352.8 | 18:29:04 |
纽约黄金连续 | 1868.3 | 0.7 | 0.0375% | 1867.3 | 1874.3 | 1866.3 | 1867.6 | 12:20:32 |
纽约黄金02 | 1874.8 | 28.7 | 1.5546% | 1853.2 | 1875.7 | 1853.1 | 1846.1 | 03:48:34 |
纽约黄金04 | 1876.1 | 28 | 1.5151% | 1854.5 | 1876.1 | 1854.5 | 1848.1 | 23:55:27 |
纽约黄金06 | 1868.3 | 0.7 | 0.0375% | 1867.3 | 1874.3 | 1866.3 | 1867.6 | 12:20:32 |
纽约黄金12 | 1874.2 | 0.9 | 0.048% | 1873.3 | 1880 | 1873 | 1873.3 | 12:00:37 |
纽约白银连续 | 28.6 | 0.33 | 1.1673% | 28.33 | 28.9 | 28.28 | 28.27 | 12:18:30 |
纽约白银01 | 28.36 | 0.89 | 3.2399% | 27.75 | 28.52 | 27.75 | 27.47 | 02:46:14 |
纽约白银03 | 28.45 | 0.98 | 3.5675% | 27.89 | 28.45 | 27.89 | 27.47 | 04:00:41 |
纽约白银05 | 28.61 | 0.35 | 1.2385% | 28.63 | 28.63 | 28.6 | 28.26 | 11:45:00 |
纽约白银07 | 28.6 | 0.33 | 1.1673% | 28.33 | 28.9 | 28.28 | 28.27 | 12:18:30 |
纽约白银09 | 28.63 | 0.33 | 1.1661% | 28.39 | 28.92 | 28.32 | 28.3 | 12:12:32 |
纽约白银12 | 28.6 | 0.27 | 0.9531% | 28.42 | 28.93 | 28.35 | 28.33 | 10:58:41 |
1、中油财经网行情中心是计算机自动获取的交易品种实时点位行情,如需了解具体走势,点击交易品种即可。
2、我们会尽力提供及时有效的实时行情,若数据与其他平台行情有所偏差,可能由于网络延迟等不可抗力因素导致,敬请谅解。
3、中油财经网行情中心是方便投资者观察行情数据的工具,不承担因延迟或不准确人引起的任何损失或损害的责任。
Copyright ? 2003-2021赣ICP备18000409号-1